Все роботы производятся на современном, высокотехнологичном оборудовании со следующими характеристиками:
Изготавливаем точные детали на фрезерно-граверном станке DATRON ELECTRONIC.
Оборудование позволяет обрабатывать такие материалы, как алюминий, медь и их сплавы, пластик и текстолит.
Системы обеспечивают высокую степень точности, широкий спектр функций и вместе с тем простоту в эксплуатации.
Станок М8/М35 был разработан специально для обработки алюминия и пластика на высоких скоростях, и гарантирует высокое качество.
Станок DATRON M8/M35 предоставляет рабочую область 1000мм×700 мм×150мм.
Подготовка управляющих программ может быть выполнена непосредственно с помощью системы ЧПУ станка, либо эти программы могут быть подготовлены на различных CAD/CAM системах и переданы в станок посредством интерфейсов.
Возможности:
Основной ассортимент выпускаемой продукции:
В кратчайшие сроки возможно изготовление высококачественных опытных образцов, а также мелкосерийное производство. Детали могут иметь сложные криволинейные поверхности, большое количество технологических переходов.
Параменты | HPI-3048 | |
---|---|---|
Номинальное Усилие | KN | 300 |
максимальный размер листа | мм | 1250x5000 |
лист из углеродной стали | мм | 6.35 |
лист нержавеющей стали | мм | 4 |
макс.диаметр одноразовой пробивки | мм | Ø88.9 |
матрица | 36 | |
точность пробивки | мм | ±0.1 |
число ударов в минуту | ударов/мин | 1000 |
Макс частота пробивки (шаг 1 мм, ход позуна 6мм) | ударов/мин | 530 |
макс.скорость листа | м/мин | 102 |
скорость револьверного барабана | об/мин | 30 |
контролируемые оси | 5(X, Y, Z, T, C) | |
основная мощность | кВт | 24 |
давление воздуха | Мпа | 0.6 |
Размеры | мм | 5600x5000x2200 |
Вес | кг | 16000 |
Параменты | LGSK-6x3050 | |
---|---|---|
толщина рабочего стола | мм | 6 |
максимальная длина резки | мм | 3050 |
макс.угол наклона лезвий | ° | 0.5-2 |
зажимы | 12 | |
Уход заднего упора | мм | 10-1000 |
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
объем резервуара | L | 200 |
Размеры | мм | 3670x1950x1800 |
Вес | кг | 6000 |
Параменты | PBB-110/3100 | |
---|---|---|
Номинальное Усилие | KN | 1100 |
Длина рабочего стола | мм | 3100 |
растояние между стойками | мм | 2600 |
Глубина зева | мм | 410 |
Ход позуна | мм | 215 |
Настройка высоты | мм | 480 |
Скорость ползуна | мм/с | 100 | 8 |100 |
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
объем резервуара | L | 200 |
толщина рабочего стола | мм | 80 |
Размеры | мм | 3560x1520x2480 |
Вес | кг | 8800 |
Параменты | APHS CNC 1250/40 | |
---|---|---|
Bending Power | Tonne | 40 |
Bending Length | mm | 1250 |
Dist Between Columns | mm | 1070 |
Y Rapid Speed | mm/sec | 160 |
Y Working Speed | mm/sec | 10 |
Y Return Speed | mm/sec | 130 |
Travel In X Axis | mm | 1000 |
Speed Of X Axis | mm/sec | 330 |
Travel In R Axis (Optional) | mm | 160 |
Speed Of R Axis (Optional) | mm/sec | 240 |
No of Backgauge Fingers | Amount | 2 |
Number Of Sheet Support Arms | Amount | 2 |
Oil Capacity | Li. | 80 |
Motor Power | kw | 4 |
Stroke | mm | 215 |
Daylight | mm | 455 |
Throat Depth | mm | 410 |
Table Height | mm | 800 |
Table Width | mm | 60 |
Length | mm | 2000 |
Width | mm | 1470 |
Height | mm | 2250 |
Weight | kg | 3300 |
Технологическая подготовка производства печатных плат выполняется в соответствии с максимальными возможностями оборудования и требованиями стандартов IPC (международная ассоциация производителей электроники).
При размещении заказа на изготовление печатных плат необходимо предоставить файл проекта печатной платы в следующих САПР:
Также принимаются заказы на изготовление печатных плат по чертежам и фотошаблонам заказчика. Исходные данные принимаются по электронной почте.
Проект необходимо сопроводить картой заказа или сопроводительным письмом с технологическими требованиями к печатной плате. Унифицированную карту заказа можно взять здесь.
При технологической подготовке производства, в обязательном порядке, учитываются требования заказчика к размещению печатных плат на групповой заготовке в соответствии с возможностями оборудования для выполнения монтажа компонентов по SMT-технологии.
Технологическая подготовка проводится единоразово и при повторном заказе не позже 12 месяцев в стоимость изготовления не включается.
Количество слоев | 1-12 |
Максимальный размеры платы | 500 мм х 900 мм |
Минимальный диаметр контактной площадки | 0,5 мм |
Толщина платы | от 0,1 мм до 5,0 мм |
Толщина медной фольги | 18 мкм, 35 мкм, 70 мкм |
Минимальная ширина проводника | 0,1 мм |
Минимальный зазор | 0,1 мм |
Минимальный диаметр глухого переходного отверстия | 0,2 мм |
Минимальный диаметр слепого переходного отверстия | 0,1 мм |
Толщина металлизации отверстия | >0.025 мм |
Допуск на диаметр металлизированного отверстия | +0.08 мм |
Допуск на диаметр неметаллизированного отверстия | +0.05 мм |
Точность сверловки | +0.05 мм |
Покрытие | Immersion Ni/Au/Tin, Carbon, Pb-free HAL/HASL, OSP |
Материалы | FR-1/2/3/4, CEM-1/3, PTFE/Teflon, Ceramic Composite |
Механическая обработка | штамповка, фрезировка, скрайбирование торцевая фаска (PCI-разъёмы) |
Электроконтроль | адаптерный, безадаптерный |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу pcb@integral.te.ua а также по телефону 0673511309
Система волновой пайки Soho 1025-PCS била создана исключительно для пайки печатных плат, оснащенных электронными компонентами.
Cистема может быть использована только в закрытом помещении, которое обеспечивает взрывобезопасною атмосферу.
Система волновой пайки Soho 1025-PCS, высокопроизводительная СМД система пайки печатных плат, является настольной системой с ниже указанными характеристиками: